| sply, 21.02.12 | | 67 | 150.993 |
| trick17, 02.11.08 | | 907 | 2.570.280 |
| Anthrax, 19.08.10 | | 41 | 454.119 |
| Anthrax, 09.03.12 | | 16 | 43.441 |
| |
| Frommermann, 12.03.12 | | 0 | 208 |
| frabato, 20.07.11 | | 11 | 19.696 |
| Madarak, 01.04.12 | | 7 | 18.231 |
| KennyMck69, 25.05.12 | | 1 | 102 |
| fwtf, 06.05.12 | | 3 | 622 |
| Hellraiser01, 07.04.10 | | 7 | 2.346 |
| Capitals, 24.05.12 | | 0 | 58 |
| GtristmeinLiebe, Gestern | | 0 | 159 |
| klausi 221, 17.10.11 | | 7 | 2.248 |
| ergnase2005, 29.12.11 | | 9 | 908 |
| Herr Pes, 25.04.12 | | 24 | 8.569 |
| fwtf, 16.06.11 | | 4 | 1.711 |
| yuri, 22.05.12 | | 4 | 478 |
| Nature_One, 18.05.12 | | 1 | 66 |
| shice:cream, 21.03.11 | | 16 | 11.577 |
| aquanox, Gestern | | 0 | 46 |
| muenchen1, Gestern | | 1 | 45 |
| OTSK, Gestern |
Gestern 22:47 von OTSK | 0 | 17 |
| fwtf, 06.05.12 | | 5 | 595 |
| Frommermann, 01.04.11 | | 0 | 1.239 |
| Fireball0011, 01.01.10 | | 0 | 1.373 |
| odyn, 30.07.11 | | 1 | 1.462 |
| 210665, 31.10.11 | | 4 | 5.486 |
| frabato, 06.02.12 | | 0 | 384 |
| Deluxe80, 22.04.12 | | 2 | 151 |
| Herr Pes, 24.05.12 | | 0 | 33 |
| Dr. Mandrix, 17.08.11 | | 0 | 627 |
| Herr Pes, 27.04.12 | | 0 | 128 |
| schuubidu, 14.05.12 | | 5 | 2.880 |
| XiiP, 02.12.11 | | 5 | 2.162 |