| Lex Luther, 07.09.11 | | 713 | 124.114 |
| Fndbld, 22.05.07 | | 135 | 165.191 |
| |
| Kyrrolla, 29.08.10 | | 19 | 1.382 |
| Aleister Crowley, Gestern | | 2 | 454 |
| flummi1967, 01.01.10 | | 17 | 5.844 |
| Freezmann, 18.07.11 | | 117 | 72.021 |
| RobinSherwood, 09.06.09 | | 89 | 20.728 |
| djang0b, 11.11.10 | | 1 | 919 |
| sirius1977, 04.02.12 | | 3 | 774 |
| paupro, 30.11.11 | | 3 | 1.880 |
| sirius1977, 04.02.12 | | 9 | 762 |
| sirius1977, 04.02.12 | | 3 | 367 |
| Parodie, 25.01.12 | | 1 | 576 |
| sirius1977, 04.02.12 | | 0 | 401 |
| Adam Strange, 06.12.09 | | 26 | 21.512 |
| WhiWi, 09.07.10 | | 2 | 2.060 |
| cray-sv1, 07.05.10 | | 31 | 15.910 |
| Cory_Brandan, 24.11.11 | | 13 | 4.126 |
| bxbx, 20.11.10 | | 16 | 5.882 |
| Freezmann, 07.09.11 | | 22 | 10.240 |
| Ste4Speeder, 29.11.08 | | 98 | 139.419 |
| ravensmog, 27.09.10 | | 3 | 5.167 |
| Halbkreis, 21.02.11 | | 0 | 1.463 |
| Anthrax, 23.11.09 | | 1 | 1.928 |
| paupro, 28.11.11 | | 1 | 284 |
| iakcom, 12.10.11 | | 2 | 1.881 |
| PaASe, 17.09.11 | | 0 | 438 |
| burn0ut2020, 20.11.11 | | 192 | 38.845 |
| T-MASTA, 23.08.11 | | 0 | 666 |
| freshserved, 23.11.11 | | 2 | 2.019 |
| empowering, 03.01.10 | | 21 | 29.366 |
| iax, 12.10.11 |
Heute 11:10 von iax | 0 | 657 |