| shiva2012, 08.02.12 | | 2 | 681 |
| 8X2F9b, 02.01.12 | | 0 | 541 |
| Kosmonaut, 16.09.11 | | 0 | 5.701 |
| Rajon, 04.12.11 | | 0 | 1.376 |
| iakcom, 20.05.10 | | 3 | 5.713 |
| leehmer, 20.12.11 | | 3 | 1.930 |
| dimidadon, 05.01.12 | | 0 | 1.198 |
| Rajon, 03.12.11 | | 0 | 2.725 |
| Inspector Tweed, 20.03.12 | | 0 | 2.070 |
| Patboycrash, 27.02.11 | | 0 | 3.278 |
| DeppderNation, 14.05.12 | | 0 | 155 |
| tombe, 10.09.11 | | 0 | 2.584 |
| Schorschie, 08.07.11 | | 2 | 2.003 |
| Tyrael*, 02.11.11 | | 1 | 1.021 |
| Rajon, 20.10.11 | | 0 | 4.548 |
| pokermen, 12.07.11 | | 5 | 2.655 |
| Rajon, 13.05.12 | | 7 | 707 |
| kajen248, 05.12.11 | | 0 | 1.546 |
| der bart, 23.05.11 | | 1 | 2.091 |
| TheFast444, 22.05.11 | | 0 | 3.165 |
| Rajon, 07.04.12 | | 0 | 1.363 |
| quickcooker, 26.09.09 | | 4 | 1.979 |
| [-Diam0nd-], 05.12.10 |
25.05.12 19:03 von RmX | 1 | 4.540 |
| xblue, 22.04.12 | | 1 | 463 |
| dirki1971, 21.12.10 | | 15 | 2.913 |
| kasper17, 09.03.11 | | 1 | 480 |
| Tyrael*, 28.05.11 | | 3 | 1.979 |
| macgenius, 14.03.12 | | 1 | 3.147 |
| Ziragon, 21.01.12 | | 3 | 14.613 |
| anisanis611, 13.01.12 | | 0 | 2.268 |