| Schattenspieler, 05.06.11 | | 428 | 398.546 |
| Ti-O2, 30.06.10 | | 741 | 1.381.253 |
| noPic, 22.12.09 | | 8 | 201.625 |
| Ti-O2, 17.08.10 | | 2.890 | 433.163 |
| Butterfly_Joe, 19.05.10 | | 67 | 47.096 |
| |
| eywaa, 30.10.11 | | 31 | 6.577 |
| ZX80, 05.05.10 | | 594 | 438.280 |
| BaZZtian, 17.05.11 | | 43 | 34.721 |
| schaeaef, 13.02.09 | | 46 | 36.484 |
| h3llh0und, 08.02.12 | | 2 | 102 |
| lambofan, Gestern | | 0 | 212 |
| Monster101ST, 26.01.11 | | 6 | 2.900 |
| BBZler, 21.04.11 | | 0 | 1.106 |
| conscience, 14.05.10 | | 19 | 3.488 |
| aliutus, 25.01.11 | | 14 | 2.737 |
| lambofan, Gestern | | 0 | 245 |
| McTolki, 10.03.11 | | 10 | 892 |
| swissboy, 29.09.08 | | 49 | 214.977 |
| JPB8310, 18.12.11 | | 5 | 5.129 |
| ponczek, 26.12.11 | | 1 | 4.467 |
| Darkmon, 20.12.11 | | 3 | 6.131 |
| Fat Tony, 26.10.11 | | 26 | 5.974 |
| Ti-O2, 30.08.09 | | 2.239 | 536.713 |
| pspfat, 23.04.11 |
Heute 01:11 von Alea | 4 | 4.808 |
| drasahdrah, 24.10.11 | | 81 | 67.552 |
| DangerousDetlef, 27.04.10 | | 25 | 164.117 |
| FaXeN!, 07.02.12 | | 3 | 140 |
| Schattenspieler, 05.06.10 | | 274 | 368.371 |
| Puma D Ace, 05.03.10 | | 10 | 17.748 |
| Winie_Master, 30.08.11 | | 15 | 2.097 |
| s0nic112, 04.11.11 | | 9 | 7.862 |
| Heinrich, 22.01.09 | | 41 | 61.583 |
| kerzenanzuender, 14.11.10 | | 0 | 2.980 |
| Homie_One, 20.09.11 | | 15 | 11.165 |
| Nerran, 31.03.09 | | 52 | 126.888 |