| Schattenspieler, 05.06.11 | | 699 | 604.558 |
| Ti-O2, 30.06.10 | | 364 | 1.684.339 |
| Ti-O2, 20.04.12 | | 60 | 6.653 |
| noPic, 21.12.09 | | 8 | 213.241 |
| Butterfly_Joe, 19.05.10 | | 67 | 59.004 |
| |
| muha123, 27.01.09 | | 4 | 2.980 |
| Christalfly, 05.06.10 | | 5 | 2.622 |
| freethinker, 07.06.10 | | 0 | 796 |
| Mirror9, 02.06.10 | | 2 | 2.479 |
| Sparx, 05.06.10 | | 1 | 738 |
| DJ_Hippo, 05.06.10 | | 0 | 511 |
| cheater66, 23.04.10 | | 1 | 617 |
| Charlie6, 02.06.10 | | 1 | 374 |
| moin01, 02.06.10 | | 0 | 495 |
| Oso Blanco, 01.06.10 | | 1 | 578 |
| Testozter0n, 01.06.10 | | 0 | 487 |
| datroubler, 27.09.09 | | 0 | 765 |
| schachie, 08.01.09 | | 3 | 632 |
| Kallexxx, 15.05.10 | | 1 | 337 |
| monique0655, 27.02.09 | | 2 | 1.808 |
| hotbird5678, 15.09.09 | | 2 | 1.079 |
| gegensturm, 27.05.10 | | 0 | 933 |
| Zuffu, 26.05.10 | | 0 | 585 |
| CrimsonBen, 17.05.10 | | 2 | 1.442 |
| wolf119, 25.05.10 | | 2 | 230 |
| Henry10222, 23.05.10 | | 2 | 266 |
| Nylander, 12.05.09 | | 2 | 442 |
| HaloOiPhone, 24.05.10 | | 0 | 1.672 |
| Yoshy, 13.09.09 | | 2 | 774 |
| stefan147, 05.05.10 | | 3 | 2.713 |
| Liveplay, 21.05.10 | | 0 | 406 |
| michi112, 20.05.10 | | 1 | 684 |
| mbob, 18.05.10 |
18.05.10 14:42 von mbob | 0 | 811 |
| deKay89, 29.03.10 | | 2 | 982 |
| NikoB, 18.03.10 | | 2 | 964 |