| ZX80, 06.01.10 |
25.05.12 13:24 von ZX80 | 0 | 16.312 |
| |
| Ti-O2, 09.10.10 | | 10 | 79.863 |
| Phantomias2006, 29.09.08 | | 822 | 2.958.157 |
| Ti-O2, 25.05.08 | | 26 | 135.551 |
| Ti-O2, 12.06.07 |
Heute 11:20 von ZX80 | 76 | 590.582 |
| Ti-O2, 29.09.08 |
Heute 10:03 von ZX80 | 161 | 741.699 |
| Ti-O2, 14.06.08 | | 23 | 339.483 |
| Ti-O2, 10.12.07 | | 23 | 163.185 |
| Ti-O2, 16.07.08 | | 18 | 118.538 |
| Ti-O2, 29.09.08 | | 26 | 153.578 |
| Ti-O2, 01.11.06 | | 75 | 352.778 |
| Ti-O2, 30.09.08 |
Gestern 21:39 von ZX80 | 8 | 283.791 |
| Ti-O2, 02.11.07 | | 24 | 35.834 |
| Brummelchen, 02.06.07 | | 13 | 176.148 |
| ZX80, 08.10.11 |
Gestern 02:26 von ZX80 | 0 | 881.719 |
| Ti-O2, 11.02.08 | | 14 | 106.856 |
| Ti-O2, 03.03.07 | | 13 | 45.490 |
| Ti-O2, 20.04.07 | | 12 | 23.790 |
| Ti-O2, 12.03.08 | | 37 | 173.797 |
| thestrecker, 01.08.09 | | 1 | 17.863 |
| Ti-O2, 25.05.07 | | 4 | 29.352 |
| Ti-O2, 03.03.07 |
24.05.12 04:00 von ZX80 | 3 | 44.532 |
| docBrain, 04.10.08 | | 8 | 75.324 |
| Cryptor001, 22.08.07 | | 6 | 114.426 |
| Ti-O2, 02.10.08 | | 14 | 86.358 |
| Ti-O2, 19.01.07 | | 31 | 68.123 |
| Ti-O2, 10.07.05 | | 5 | 58.857 |
| Ti-O2, 24.10.08 |
19.05.12 10:02 von ZX80 | 12 | 36.913 |
| docBrain, 04.10.08 | | 2 | 55.702 |
| Ti-O2, 09.05.06 |
01.05.12 06:49 von ZX80 | 59 | 667.492 |
| Ti-O2, 10.07.08 | | 62 | 146.458 |