| NOGIVAN, 01.09.10 | | 0 | 10.402 |
| |
| yvettegessard, 29.09.10 | | 16 | 2.407 |
| schmorpopel, 29.04.09 | | 31 | 14.233 |
| Shajandow, 02.01.12 | | 3 | 733 |
| Duff BEER, 06.11.11 | | 3 | 1.653 |
| leonhardtm, 15.05.11 | | 0 | 300 |
| fliwatuetin, 16.02.12 | | 7 | 699 |
| BodenSony, 25.02.11 | | 9 | 1.010 |
| Dave-RockZ, 06.01.12 | | 2 | 326 |
| franki1986, 27.11.10 | | 13 | 5.047 |
| elektryon, 07.06.10 | | 12 | 3.037 |
| ozlemilker, 02.05.11 | | 2 | 981 |
| paul.sudenstrike, 26.10.11 | | 3 | 1.498 |
| mm7877s, 05.08.11 | | 1 | 553 |
| mickey2011, 22.07.10 | | 2 | 1.053 |
| big_daddy08, 24.02.09 | | 6 | 7.205 |
| Matze71, 06.12.09 | | 40 | 9.209 |
| wolly99, 19.04.12 | | 0 | 168 |
| SpecialFighter109, 18.04.12 | | 1 | 323 |
| jodajoda2, 13.02.12 | | 3 | 649 |
| romantiker, 19.05.11 | | 1 | 347 |
| DaGang, 09.07.09 | | 2 | 1.267 |
| BlackAngel09, 07.03.12 | | 2 | 270 |
| rxqueen, 05.01.12 | | 1 | 2.002 |
| stmkatze, 08.07.09 | | 5 | 2.445 |
| X4X3, 28.01.10 |
18.04.12 13:57 von X4X3 | 0 | 675 |
| heiko4016, 07.02.10 | | 4 | 1.044 |
| Jaccob, 20.07.11 | | 3 | 483 |
| bluhd, 22.12.11 | | 1 | 700 |
| brottopf, 14.03.11 | | 1 | 471 |
| Freezing, 16.06.10 | | 13 | 2.639 |