| Argl, 02.11.11 |
02.11.11 20:45 von Argl | 0 | 50.973 |
| |
| fritzbrause55, 17.05.12 | | 0 | 50 |
| Persia.King, 12.04.12 | | 6 | 824 |
| 0815.CD, 02.02.10 | | 9 | 14.877 |
| marc383, 20.11.11 | | 0 | 10.660 |
| Ther0ckstar_, 22.08.11 | | 1 | 3.012 |
| Hiryuu, 04.02.12 | | 1 | 253 |
| Thau, 05.06.11 | | 11 | 3.878 |
| Eisbär82, 20.01.10 | | 2 | 1.953 |
| zeronoob, 09.11.10 | | 0 | 1.766 |
| mr.mex, 18.03.11 | | 0 | 5.377 |
| Meisterdieb1, 26.10.10 | | 3 | 38.231 |
| Hiryuu, 04.02.12 | | 1 | 360 |
| Raizt, 17.03.11 | | 53 | 17.798 |
| GunHead888, 01.02.12 | | 9 | 7.645 |
| drasahdrah, 20.12.11 | | 8 | 12.251 |
| drasahdrah, 08.12.11 | | 4 | 7.703 |
| Persia.King, 30.11.11 | | 8 | 6.326 |
| ccr111, 12.12.11 |
17.05.12 17:55 von EV2 | 1 | 2.246 |
| Serol, 13.06.11 | | 1 | 10.260 |
| FireDragon, 27.11.10 | | 16 | 8.308 |
| hulumuluch, 21.04.12 | | 0 | 2.583 |
| ZX80, 15.02.12 |
17.05.12 17:14 von ZX80 | 4 | 5.777 |
| drasahdrah, 22.09.11 | | 2 | 1.315 |
| Th€ Ma$t3r, 06.03.09 | | 4 | 5.600 |
| Hiryuu, 08.02.12 | | 1 | 256 |
| TRHS, 30.10.11 | | 1 | 606 |
| RAIDEN_, 17.05.12 | | 0 | 124 |
| bitseeker, 25.10.11 | | 7 | 772 |
| ccr111, 12.12.11 | | 0 | 706 |
| Hiryuu, 06.01.12 | | 1 | 471 |