| e2k, 08.12.08 |
21.05.12 19:14 von e2k | 0 | 367 |
| Robby84, 26.03.11 | | 2 | 622 |
| Wixxi, 29.09.08 | | 8 | 1.162 |
| ares11, 04.04.12 | | 0 | 319 |
| ares11, 24.10.10 | | 1 | 286 |
| ares11, 16.04.10 | | 5 | 1.910 |
| ares11, 09.09.11 | | 1 | 339 |
| bernny, 25.07.10 | | 0 | 802 |
| MakvayazarKris, 11.05.10 | | 5 | 1.657 |
| Robby84, 17.07.10 | | 2 | 987 |
| Robby84, 13.05.10 | | 1 | 306 |
| fib4fun, 02.08.11 | | 0 | 666 |
| Gunyfred, 11.01.11 | | 34 | 14.495 |
| babyloni, 09.06.09 | | 3 | 855 |
| ousten, 03.04.12 | | 0 | 206 |
| Zinitus, 26.05.10 | | 8 | 984 |
| zvockenrga, 04.05.12 | | 1 | 520 |
| ousten, 06.04.12 | | 0 | 472 |
| 3do, 09.03.12 |
21.05.12 12:03 von M15 | 1 | 562 |
| Chesay, 20.12.11 | | 3 | 3.963 |
| ousten, 15.11.11 | | 0 | 926 |
| l.morgenrot, 05.07.10 | | 36 | 5.768 |
| TheSaint2, 03.10.09 | | 3 | 2.635 |
| oreo, 20.03.11 | | 1 | 2.228 |
| FritzBlitz, 12.01.12 | | 7 | 1.021 |
| ousten, 14.12.11 | | 1 | 698 |
| g.-star, 06.03.11 | | 0 | 11.522 |
| raysnaker, 02.10.10 | | 6 | 963 |
| schlappen21, 09.04.09 | | 29 | 11.128 |
| Piranhabites, 17.06.06 | | 26 | 5.067 |